Dodaj ogłoszenie
  • Wystawion Wystawiono: 17/05/2023
  • Dostępne grunty Dostępne grunty: 46
  • Liczba wyświetleń 13469 wyświetleń

Działki w Górach Sowich - Sierpnica

Informacje o osadzie

  • Powierzchnia

    Powierzchnia od 1000 m2

  • Rodzaj działki

    Rodzaj działki Budowlana

  • Okolica Wieś

Wybierz swoją działkę

Nr działki Powierzchnia Status Cena
Działka 1 1158 m2 Dostępna od 142 434 zł
Działka 35 1255 m2 Dostępna od 154 365 zł
Działka 27 1097 m2 Dostępna od 134 931 zł
Działka 28 1373 m2 Dostępna od 168 879 zł
Działka 29 1016 m2 Dostępna od 124 968 zł
Działka 30 1302 m2 Dostępna od 160 146 zł
Działka 31 1179 m2 Dostępna od 145 017 zł
Działka 32 1237 m2 Dostępna od 152 151 zł
Działka 33 1353 m2 Dostępna od 166 419 zł
Działka 34 1252 m2 Dostępna od 153 996 zł
Działka 36 1146 m2 Dostępna od 140 958 zł
Działka 25 1133 m2 Dostępna od 139 359 zł
Działka 37 1097 m2 Dostępna od 134 931 zł
Działka 38 1056 m2 Dostępna od 129 888 zł
Działka 39 1018 m2 Dostępna od 125 214 zł
Działka 40 1148 m2 Dostępna od 141 204 zł
Działka 41 1329 m2 Dostępna od 163 590 zł
Działka 42 1421 m2 Dostępna od 175 029 zł
Działka 43 1407 m2 Dostępna od 173 307 zł
Działka 44 1603 m2 Dostępna od 197 415 zł
Działka 45 1147 m2 Dostępna od 141 204 zł
Działka 26 1112 m2 Dostępna od 136 776 zł
Działka 24 1200 m2 Dostępna od 147 600 zł
Działka 2 1128 m2 Dostępna od 138 744 zł
Działka 12 1614 m2 Dostępna od 198 522 zł
Działka 3 1355 m2 Dostępna od 166 665 zł
Działka 4 1407 m2 Dostępna od 173 061 zł
Działka 5 1291 m2 Dostępna od 158 793 zł
Działka 6 1259 m2 Dostępna od 154 857 zł
Działka 7 1366 m2 Dostępna od 168 018 zł
Działka 8 1433 m2 Dostępna od 176 259 zł
Działka 9 1476 m2 Dostępna od 181 548 zł
Działka 10 1507 m2 Dostępna od 185 361 zł
Działka 11 1547 m2 Dostępna od 193 602 zł
Działka 13 1720 m2 Dostępna od 211 560 zł
Działka 23 1097 m2 Dostępna od 134 931 zł
Działka 14 1014 m2 Dostępna od 124 722 zł
Działka 15 1117 m2 Dostępna od 137 391 zł
Działka 16 1166 m2 Dostępna od 143 418 zł
Działka 17 1119 m2 Dostępna od 137 637 zł
Działka 18 1170 m2 Dostępna od 143 910 zł
Działka 19 1067 m2 Dostępna od 131 241 zł
Działka 20 1126 m2 Dostępna od 138 498 zł
Działka 21 1116 m2 Dostępna od 137 268 zł
Działka 22 1107 m2 Dostępna od 136 161 zł
Działka 46 1736 m2 Dostępna od 213 651 zł

Opis

Działki w Górach Sowich - Sierpnica

Działki budowlane we wsi Sierpnica w województwie dolnośląskim, zlokalizowane w Górach Sowich

Atuty gruntów: 

  • 🏠 powierzchnia od 1000 m² 
  • 🏞 lokalizacja w Górach Sowich
  • 🌳 przyroda chroniona w ramach Parku Krajobrazowego Gór Sowich
  • 📍 100 km od Wrocławia, 40 km od Kłodzka, 33 km...

Wideo

Okoliczne atrakcje

Odkrywaj najciekawsze miejsca w okolicy i przekonaj się jakie atrakcje czekają na właścicieli gruntów

Ważne dokumenty

Raport

Pobierz przykładowy raport

Co znajdziemy w raporcie?

Poznaj szczegóły

Spodobała Ci się ta osada?

Masz pytania dotyczące gruntu?

Zainteresowała Cię konkretna działka?

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Zamknij

Wypełnij formularz Oddzwonimy do Ciebie!

Śpieszy Ci się? Zadzwoń do konsultanta

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 796 787 167

Szukasz działki w konkretnej lokalizacji?

Znajdziemy ją dla Ciebie!

Skontaktuj się z nami

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu znalezienia odpowiedniej oferty.

Zamknij