Dodaj ogłoszenie
  • Wystawion Wystawiono: 29/04/2024
  • Dostępne grunty Dostępne grunty: 2
  • Liczba wyświetleń 95298 wyświetleń

Inwestycyjne działki budowlane - Opolskie

Informacje o osadzie

  • Powierzchnia

    Powierzchnia od 628 m2

  • Rodzaj działki

    Rodzaj działki Budowlana

  • Położenie

    Położenie Wieś

  • Media Prąd, Woda - w granicach działki

  • Okolica Otwarty teren

  • Dojazd Utwardzony

Wybierz swoją działkę

Nr działki Powierzchnia Status Cena
Działka 622/71 8350 m2 Dostępna od 543 465 zł
Działka 622/75 741 m2 Zarezerwowana od 40 068 zł
Działka 622/92 679 m2 Zarezerwowana od 40 120 zł
Działka 622/111 713 m2 Zarezerwowana od 38 556 zł
Działka 622/79 761 m2 Zarezerwowana od 42 148 zł
Działka 622/95 694 m2 Zarezerwowana od 37 530 zł
Działka 622/16 692 m2 Zarezerwowana od 45 045 zł
Działka 622/17 694 m2 Zarezerwowana od 45 175 zł
Działka 622/3 984 m2 Zarezerwowana od 53 190 zł
Działka 395/22 1207 m2 Sprzedana od 42 280 zł
Działka 395/21 852 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/20 849 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/19 853 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/18 849 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/17 835 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/16 937 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/15 937 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/14 937 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/13 938 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/12 938 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/11 938 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/10 938 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/9 938 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/8 939 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/7 939 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/6 939 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 395/5 941 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/31 947 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/30 937 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/29 793 m2 Sprzedana od 46 846 zł
Działka 622/32 732 m2 Sprzedana od 43 247 zł
Działka 622/33 758 m2 Sprzedana od 44 781 zł
Działka 622/27 902 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/26 799 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/25 835 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/24 786 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/34 944 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/35 779 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/36 796 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/37 834 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/38 794 m2 Sprzedana od 27 825 zł
Działka 622/2 1230 m2 Sprzedana od 66 528 zł
Działka 622/11 1082 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/12 1046 m2 Sprzedana od 68 055 zł
Działka 622/10 957 m2 Sprzedana od 56 522 zł
Działka 622/9 1108 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/4 945 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/5 955 m2 Sprzedana od 62 140 zł
Działka 622/6 1006 m2 Sprzedana od 56 455 zł
Działka 622/7 881 m2 Sprzedana od 47 628 zł
Działka 622/21 671 m2 Sprzedana od 43 680 zł
Działka 622/20 665 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/19 659 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/18 660 m2 Sprzedana od 42 965 zł
Działka 622/15 651 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/14 641 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/13 705 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/108 682 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/101 727 m2 Sprzedana od 39 312 zł
Działka 622/87 707 m2 Sprzedana od 38 178 zł
Działka 622/88 725 m2 Sprzedana od 39 204 zł
Działka 622/80 749 m2 Sprzedana od 40 500 zł
Działka 622/78 762 m2 Sprzedana od 41 202 zł
Działka 622/109 678 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/110 702 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/112 715 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/107 1667 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/106 714 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/105 680 m2 Sprzedana od 40 179 zł
Działka 622/104 708 m2 Sprzedana od 41 831 zł
Działka 622/103 733 m2 Sprzedana od 43 306 zł
Działka 622/102 744 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/96 709 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/97 715 m2 Sprzedana od 38 664 zł
Działka 622/98 729 m2 Sprzedana od 39 420 zł
Działka 622/99 720 m2 Sprzedana od 38 934 zł
Działka 622/100 747 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/93 731 m2 Sprzedana od 43 188 zł
Działka 622/91 661 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/90 711 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/89 696 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/81 759 m2 Sprzedana od 41 040 zł
Działka 622/82 783 m2 Sprzedana od 42 336 zł
Działka 622/83 777 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/84 804 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/85 806 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/86 756 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/69 769 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/70 749 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/72 756 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/73 751 m2 Sprzedana od 40 608 zł
Działka 622/74 755 m2 Sprzedana od 40 824 zł
Działka 622/76 725 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/77 724 m2 Sprzedana od 39 150 zł
Działka 622/39 682 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/40 726 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/41 717 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/42 723 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/43 705 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/44 723 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/45 722 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/46 719 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/47 706 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/48 745 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/50 820 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/52 722 m2 Sprzedana od 53 867 zł
Działka 622/51 677 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/53 763 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/54 738 m2 Sprzedana od 43 601 zł
Działka 622/55 736 m2 Sprzedana od 43 483 zł
Działka 622/56 745 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/57 759 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/58 766 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/49 761 m2 Sprzedana od 49 530 zł
Działka 622/67 802 m2 Sprzedana od 43 362 zł
Działka 622/66 805 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/65 840 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/64 820 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/63 804 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/62 912 m2 Sprzedana od 53 867 zł
Działka 622/61 1019 m2 Sprzedana od 0 zł
Działka 622/60 1050 m2 Sprzedana od 0 zł

Opis

Działki w otulinie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Piękne działki inwestycyjne w otulinie Parku Krajobrazowego na Opolszczyźnie.

Atuty gruntów: 

  • 🏡 działki budowlane z MPZP
  • 🏠 możliwa zabudowa - funkcja mieszkaniowo-rekreacyjna
  • 💦 media (woda i prąd) w granicy działki
  • 🍃 malownicza i zielona okolica
  • 🎧 cisza i spokój

Wideo

Okoliczne atrakcje

Odkrywaj najciekawsze miejsca w okolicy i przekonaj się jakie atrakcje czekają na właścicieli gruntów

Ważne dokumenty

Prezentacja inwestorska Plik dokumentu

Uchwała Rady Gminy w Pokoju w sprawie MPZP Plik dokumentu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (mapa) Plik dokumentu

Badania geotechniczne Plik dokumentu

Raport

Pobierz przykładowy raport

Co znajdziemy w raporcie?

Poznaj szczegóły

Spodobała Ci się ta osada?

Masz pytania dotyczące gruntu?

Zainteresowała Cię konkretna działka?

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Zamknij

Wypełnij formularz Oddzwonimy do Ciebie!

Śpieszy Ci się? Zadzwoń do konsultanta

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 796 787 167

Szukasz działki w konkretnej lokalizacji?

Znajdziemy ją dla Ciebie!

Skontaktuj się z nami

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu znalezienia odpowiedniej oferty.

Zamknij